Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Рабочая среда | вода, содержание гликоля не более 50 % |
|---|---|
| Номинальный диаметр | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
| Конструкция | 2-ходовые и 3-ходовые клапаны |
| Управление | зависит от выбора электропривода |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность | |
| Степень защиты | |
| Время срабатывания | |
| Механическое подключение | внутренняя резьба NPT |
| Корпус клапана | латунь |
| Вал клапана | латунь с двумя уплотнительными кольцами из синтетического каучука (EPDM) |
| Шар клапана | хромированная латунь, уплотнение из политетрафторэтилена (PTFE) |
| Максимальное давление рабочей среды | 2,0 МПа |
| Максимальный перепад давления | 1,4 МПа |
| Температура окружающей среды | от 5 °C до 50 °C |
| Температура рабочей среды | от -5 °C до 120 °C |
| BV-2 | G | C | B | A |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 61 | 47 | 27 |
| DN20 | 3/4" | 69 | 52 | 36 |
| DN25 | 1" | 89 | 60 | 42 |
| DN32 | 1 1/4" | 104 | 70 | 52 |
| DN40 | 1 1/2" | 113 | 79 | 60 |
| DN50 | 2" | 128 | 91 | 74 |
| BV-3 | G | C | B | A |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 61 | 47 | 27 |
| DN20 | 3/4" | 69 | 49 | 36 |
| DN25 | 1" | 89 | 65 | 42 |
| DN32 | 1 1/4" | 99 | 75 | 52 |
| DN40 | 1 1/2" | 107 | 81 | 60 |
| DN50 | 2" | 123 | 103 | 71 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Сочи ▾